会员服务|


  
 


 
型号 功率400/230V 发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 冲程(mm) 排量(L) 品牌 型号 长x宽x高(m) 重量(kg) 机底油箱(L)
常行 备用 常行 备用
GS200K 200 220 160 176 31.8 TWD740GE 6L 107 135 7.3 LS 462M5 2.70x0.91x1.77 1965 300
GS250K 250 275 200 220 37.5 TAD740GE 6L 107 135 4.3 LS 462L6 3.02x1.07x1.83 2235 380
GS300K 300 330 240 264 47 TAD1032GE 6L 130 150 12.0 LS 462VL12 3.13x1.07x1.82 2665 360
GS375K 375 413 300 330 58.9 TAD1241GE 6L 130 150 12.0 LS 471M6 3.25x1.07x1.88 2760 360
GS400K 450 440 320 352 63.1 TWD1242GE 6L 144 165 16.1 LS 471M6 3.27x1.27x1.95 3180 500
GS450K 450 495 360 396 70.8 TAD1630GE 6L 144 165 16.1 LS 471L9 3.56x1.27x2.00 3365 500
GS500K 500 550 400 440 76.9 TAD1631GE 6L 144 165 16.1 LS 471VL12 3.64x1.27x1.95 3370 500

[返回]

上海尚欧机电设备科技有限公司 电话:(021)59789908;传真:(021)59789079
Copyright©2000-2008 sh-share.com,All rights reserved.
ICP: 沪ICP备06020044

: mailto:ouyang@sh-share.com